جدول کالری تنقلات و شیرینی
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
| آبنبات ساده کوچک | 1 عدد | 20 |
| آجیل سوی | 100 گرم | 380 |
| آدامس | 1 عدد | 5 |
| آدامس | 100 گرم | 260 |
| آلبالو خشک | 1 عدد | 3 |
| اسنک بیوگلر | 100 گرم | 440 |
| باقلو | 100 گرم | 500 |
| بامیه (شرینی) | 1 عدد | 80 |
| بامیه (شرینی) | 100 گرم | 400 |
| بستنی پاستوریزه | 100 گرم | 200 |
| بستنی سنتی | 100 گرم | 250 |
| بستنی قیفی پاستوریزه | 1 عدد | 125 |
| بیسکویت ساده | 1 عدد | 20 |
| بیسکویت ساده | 100 گرم | 380 |
| بیسکویت ساقه طلایی | 1 قرص | 60 |
| بیسکویت کرم دار | 1 عدد | 40 |
| بیسکویت کرم دار | 100 گرم | 480 |
| پاستیل | 100 گرم | 300 |
| پف فیل با روغن | 1 لیوان | 45 |
| پف فیل بدون روغن | 1 لیوان | 25 |
| پفک | 1 عدد | 5 |
| پفک | 100 گرم | 500 |
| چیپس | 1 عدد | 10 |
| چیپس | 100 گرم | 500 |
| چیپس میوه | 100 گرم | 245 |
| حلو | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
| حلو | 100 گرم | 400 |
| حلوا ارده | 100 گرم | 500 |
| زولبی | 100 گرم | 450 |
| ژله (پودر) | 100 گرم | 390 |
| ژله (دسر) | 1 لیوان | 125 |
| ژله (دسر) | 100 گرم | 60 |
| سمنو | 1 لیوان | 180 |
| سوهان | 100 گرم | 500 |
| شربت | 1 لیوان | 120 |
| شیرینی خامهای | 100 گرم | 500 |
| شیرینی خشک | 100 گرم | 450 |
| شکر | قاشق غذاخوری | 60 |
| شکر | 1 قاشق مرباخوری | 20 |
| شکلات ساده کوچک | 1 عدد | 30 |
| شکلات مغزدار کوچک | 1 عدد | 40 |
| شله زرد | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
| شله زرد | 1 لیوان | 250 |
| شیر برنج | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
| شیر برنج | 1 لیوان | 250 |
| عسل | 1 قاشق غذاخوری | 65 |
| عسل | 1 قاشق مرباخوری | 20 |
| عسل | 100 گرم | 300 |
| فالوده | 1 لیوان | 250 |
| فرنی | 1 قاشق | 25 |
| فرنی | 1 لیوان | 250 |
| قند | 1 عدد | 10 |
| قند | 100 گرم | 400 |
| کاکائو (پودر) | 1 قاشق غذاخوری | 12 |
| کاکائو (پودر) | 100 گرم | 230 |
| کرم کارامل | 100 گرم | 360 |
| کره بادام زمینی | 100 گرم | 590 |
| کلوچه | 100 گرم | 500 |
| کورن فلکس | 100 گرم | 370 |
| کیت کت | 100 گرم | 500 |
| کیک ساده | 100 گرم | 300 |
| کیک شکلاتی | 100 گرم | 400 |
| کیک یزدی کوچک | 1 عدد | 125 |
| کیم ساده | 1 عدد | 165 |
| کیم شکلاتی مغزدار | 1 عدد | 275 |
| گز | 100 | 500 |
| لواشک | 100 گرم | 180 |
| مرب | 1 قاشق غذاخوری | 60 |
| مرب | 1 قاشق مرباخوری | 20 |
| نان خامهای | 100 گرم | 500 |
| نان خامهای متوسط | 1 عدد | 300 |
| نبات | 100 گرم | 400 |


