جدول کالری غذاها و مواد غذایی
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
| آبگوشت کم چرب | 1 لیوان | 300 |
| آش دوغ | 1 لیوان | 150 |
| آش رشته | 1 کاسه | 250 |
| آلبالو پلو | 1 کفگیر | 310 |
| ادویه کاری | 1 قاشق چایخوری | 6 |
| ادویه کاری | 100 گرم | 325 |
| اسپاگتی با مخلفات | 1 لیوان | 180 |
| استامبولی | 1 کفگیر | 310 |
| باقالی پلو | 1 کفگیر | 310 |
| برگ انگور | 1 عدد | 3 |
| برگ انگور | 100 گرم | 93 |
| بیف استروگانف | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
| پلو ساده با روغن | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
| پلو ساده با روغن | 1 کفگیر | 240 |
| پوره سیب زمینی | 1 لیوان | 150 |
| پیتزا پنیر | 1 عدد | 820 |
| پیتزا فلفل | 1 عدد | 820 |
| پیتزا گوشت و قارچ | 1 عدد | 770 |
| پیتزا متوسط | 1 عدد | 820 |
| پیتزا مخصوص | 1 عدد | 900 |
| پیتزای سبزیجات | 1 عدد | 750 |
| تخم مرغ آبپز | 1 عدد | 70 |
| تخم مرغ نیمرو | 1 عدد | 130 |
| جوجه کباب | 1 سیخ | 200 |
| حلیم بادمجان | 1 قاشق غذاخوری | 30 |
| حلیم بدون روغن | 1 لیوان | 180 |
| حلیم کامل | 1 قاشق غذاخوری | 35 |
| خوراک چینی | 1 قاشق غذاخوری | 30 |
| خورش بامیه | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
| خورش فسنجان | 1 قاشق غذاخوری | 55 |
| خورش قورمه سبزی | 1 قاشق غذاخوری | 30 |
| خورش قیمه | 1 قاشق غذاخوری | 35 |
| خورش کرفس | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
| خیار شور | 1 عدد | 1 |
| خیار شور | 100 گرم | 18 |
| دلمه متوسط | 1 عدد | 150 |
| روغن | 100 گرم | 900 |
| زردچوبه | 1 قاشق چایخوری | 8 |
| زردچوبه | 100 گرم | 350 |
| زرشک | 1 قاشق غذاخوری | 5 |
| زرشک | 100 گرم | 50 |
| زعفران | 1 قاشق چایخوری | 2 |
| زعفران | 100 گرم | 310 |
| سالاد الویه | 1 قاشق غذاخوری | 150 |
| ساندویچ استیک | 1 عدد | 450 |
| ساندویچ چیز برگر | 1 عدد | 530 |
| ساندویچ رست بیف | 1 عدد | 500 |
| ساندویچ ژامبون | 1 عدد | 480 |
| ساندویچ فلافل | 1 عدد | 400 |
| ساندویچ هات داگ | 1 عدد | 480 |
| ساندویچ همبرگر | 1 عدد | 500 |
| سس خردل | 1 قاشق غذاخوری | 70 |
| سس خردل | 100 گرم | 465 |
| سس فرانسوی | 1 قاشق غذاخوری | 75 |
| سس فرانسوی | 100 گرم | گرم |
| سس گوجه فرنگی | 1 قاشق غذاخوری | 12 |
| سس گوجه فرنگی | 100 گرم | 80 |
| سس مایونز | 1 قاشق غذاخوری | 90 |
| سس مایونز | 100 گرم | 600 |
| سس هزار جزیره | 1 قاشق غذاخوری | 72 |
| سس هزار جزیره | 100 گرم | 480 |
| سمبوسه | 1 عدد | 150 |
| سوپ جو | 1 لیوان | 150 |
| سوپ خامه | ا لیوان | 200 |
| سوپ گوجه فرنگی | 1 لیوان | 130 |
| سیر (پودر) | 1 قاشق چایخوری | 9 |
| سیر (پودر) | 100 گرم | 330 |
| شیرین پلو | 1 کفگیر | 310 |
| عدس پلو | 1 کفگیر | 310 |
| عدسی | 1 لیوان | 200 |
| فلافل | 1 عدد | 80 |
| فلفل سیاه | 1 قاشق غذاخوری | 16 |
| فلفل سیاه | 100 گرم | 255 |

