جدول کالری انواع گوشت و مواد پروتئینی
| ماده غذایی |
مقدار | کالری |
| تخم مرغ متوسط | 1 عدد | 70 |
| تن ماهی با روغن | 100 گرم | 300 |
| جگر (یک سیخ) | 50 گرم | 70 |
| جگر سفید | 100 گرم | 160 |
| جگر مرغ | 100 گرم | 120 |
| جوجه کباب (یک سیخ) | 100 گرم | 200 |
| چشم و مغز و بناگوش | 100 گرم | 180 |
| دل گوسفند | 100 گرم | 260 |
| دل مرغ | 100 گرم | 170 |
| زبان گوساله | 100 گرم | 130 |
| زبان گوسفند | 100 گرم | 250 |
| سفیده تخم مرغ | 1 عدد | 20 |
| سنگدان مرغ | 100 گرم | 140 |
| سوسیس | 100 گرم | 300 |
| سوسیس کوکتل | 1 قطعه | 150 |
| سیرابی و شیردان | 100 گرم | 140 |
| شنیتسل مرغ | 100 گرم | 180 |
| قلوه | 100 گرم | 100 |
| کالباس گوشت | 100 گرم | 300 |
| کالباس مرغ یا بوقلمون | 100 گرم | 280 |
| کباب برگ (یک سیخ) | 100 کرم | 200 |
| کباب کوبیده (یک سیخ) | 70 گرم | 280 |
| کله و پاچه | 100 گرم | 200 |
| گوشت بوقلمون | 100 گرم | 200 |
| گوشت شتر مرغ | 100 گرم | 220 |
| گوشت گاو | 100 گرم | 220 |
| گوشت گوساله | 100 گرم | 200 |
| گوشت گوسفند پرچرب | 100 گرم | 300 |
| گوشت گوسفند کمچرب | 100 گرم | 220 |
| گوشت ماهی | 100 گرم | 100 |
| گوشت مرغ | 100 گرم | 200 |
| میگوی سوخاری | 100 گرم | 200 |
| میگوی کبابی | 100 گرم | 100 |
| ناگت مرغ | 100 گرم | 210 |
| همبرگر | 100 گرم | 200 |
جدول کالری انواع
لبنیات
| ماده غذایی |
مقدار | کالری |
| بستنی پاستوریزه | 100 گرم | 200 |
| بستنی سنتی | 100 گرم | 250 |
| بستنی قیفی پاستوریزه | 1 عدد | 125 |
| پنیر پاستوریزه | 100 گرم | 220 |
| پنیر پیتز | 100 گرم | 400 |
| پنیر خامهای | 100 گرم | 380 |
| پنیر کمچرب | 100 گرم | 130 |
| پنیر ورقه ای پیتز | 100 گرم | 300 |
| خامه | 1 قاشق غذاخوری | 45 |
| خامه سفت | 100 گرم | 350 |
| خامه شل | 100 گرم | 250 |
| دوغ | 1 لیوان | 55 |
| شیر پر چرب 3 درصد | 1 لیوان | 150 |
| شیر خشک | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
| شیر خشک | 100 گرم | 500 |
| شیر غلیظ | 1 لیوان | 450 |
| شیر کاکائو | 1 لیوان | 170 |
| شیر کم چرب 5/0 درصد | 100 گرم | 40 |
| شیر کم چرب 5/1 درصد | 1 لیوان | 110 |
| شیر کم چربی 5/0 درصد | 1 لیوان | 80 |
| کره | 1 قاشق غذاخوری | 100 |
| کره | 1 قاشق مرباخوری | 45 |
| کره | 100 گرم | 700 |
| کشک پاستوریزه | 1 قاشق غذاخوری | 55 |
| کشک پاستوریزه | 100 گرم | 110 |
| کیم ساده | 1 عدد | 165 |
| کیم شکلاتی مغزدار | 1 عدد | 275 |
| ماست 3 درصد چربی | 1 لیوان | 150 |
| ماست 5/1 درصد چربی | 1 لیوان | 110 |
| ماست 5/1 درصد چربی | 100 گرم | 55 |
| ماست چکیده | 100 گرم | 150 |
| ماست خامهای | 1 لیوان | 220 |


