جدول کالری میوه
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
| آلبالو | 1 عدد | 3 |
| آلبالو | 1 لیوان | 70 |
| آلبالو | 100 گرم | 60 |
| آلو زرد | 1 عدد | 60 |
| آلو زرد | 100 گرم | 75 |
| آلو قرمز | 100 گرم | 46 |
| آلو قرمز متوسط | 1 عدد | 40 |
| آلوئهور | 100 گرم | 60 |
| آناناس | 1 لیوان | 70 |
| آناناس | 100 گرم | 48 |
| آواکادو | 1 عدد | 250 |
| آواکادو | 100 گرم | 190 |
| ازگیل | 1 عدد | 10 |
| ازگیل | 100 گرم | 90 |
| انار | 100 گرم | 40 |
| انار بزرگ | 1 عدد | 140 |
| انار دانه شده | 1 لیوان | 120 |
| انار دانه شده | 100 گرم | 65 |
| انبه | 100 گرم | 65 |
| انبه متوسط | 1 عدد | 135 |
| انجیر | 100 گرم | 70 |
| انجیر خشک | 100 گرم | 300 |
| انجیر متوسط | 1 عدد | 25 |
| انگور | 1 لیوان | 90 |
| انگور سبز | 100 گرم | 70 |
| انگور قرمز | 100 گرم | 70 |
| به | 100 گرم | 30 |
| به متوسط | 1 عدد | 75 |
| پرتقال | 100 گرم | 35 |
| پرتقال متوسط | 1 عدد | 75 |
| تمر هندی | 1 عدد | 5 |
| تمر هندی | 100 گرم | 240 |
| تمشک | 1 لیوان | 55 |
| تمشک | 100 گرم | 52 |
| توت خشک | 100 گرم | 360 |
| توت سفید | 1 عدد | 2 |
| توت سفید | 1 لیوان | 50 |
| توت سفید | 100 گرم | 45 |
| توت سیاه (شاه توت) | 1 لیوان | 60 |
| توت سیاه (شاه توت) | 100 گرم | 50 |
| توت فرنگی | 1 لیوان | 55 |
| توت فرنگی | 100 گرم | 32 |
| توت فرنگی متوسط | 1 عدد | 4 |
| چاقاله بادام | 1 عدد | 4 |
| چاقاله بادام | 100 گرم | 30 |
| خربزه | 1 لیوان | 45 |
| خربزه | 100 گرم | 25 |
| خرم | 1 عدد | 20 |
| خرم | 100 گرم | 280 |
| خرمالو | 100 گرم | 60 |
| خرمالوی متوسط | 1 عدد | 70 |
| خیار | 100 گرم | 12 |
| خیار قلمی | 1 عدد | 5 |
| ریواس | 1 لیوان | 21 |
| ریواس | 100 گرم | 21 |
| زالزالک | 1 لیوان | 80 |
| زالزالک | 100 گرم | 60 |
| زردآلو | 1 عدد | 20 |
| زردآلو | 100 گرم | 50 |
| زغال اخته | 1 عدد | 1 |
| زغال اخته | 1 لیوان | 85 |
| زغال اخته | 100 گرم | 57 |
| سیب | 100 گرم | 50 |
| سیب متوسط | 1 عدد | 75 |
| شلیل | 100 گرم | 60 |
| شلیل متوسط | 1 عدد | 44 |
| طالبی | 1 لیوان | 45 |
| طالبی | 100 گرم | 25 |
| غوره | 100 گرم | 30 |
| کیوی | 100 گرم | 50 |
| کیوی متوسط | 1 عدد | 40 |
| گریپ فروت | 100 گرم | 30 |
| گریپ فروت متوسط | 1 عدد | 80 |
| گلابی | 100 گرم | 58 |
| گلابی متوسط | 1 عدد | 80 |
| گوجه سبز | 1 عدد | 8 |
| گوجه سبز | 100 گرم | 30 |
| گیلاس | 1 عدد | 4 |
| گیلاس | 1 لیوان | 70 |
| گیلاس | 100 گرم | 60 |
| لیمو ترش | 100 گرم | 30 |
| لیمو ترش متوسط | 1 عدد | 20 |
| لیمو شیرین | 100 گرم | 30 |
| لیمو شیرین متوسط | 1 عدد | 40 |
| موز | 100 گرم | 70 |
| موز بدون پوست | 100 گرم | 95 |
| موز متوسط | 1 عدد | 100 |
| نارگیل | 100 گرم | 355 |
| نارگیل رنده شده | 1 لیوان | 250 |
| نارنج | 1 عدد | 25 |
| نارنج | 100 گرم | 20 |
| نارنگی | 100 گرم | 45 |
| نارنگی کوچک | 1 عدد | 35 |
| هلو | 100 گرم | 40 |
| هلو متوسط | 1 عدد | 60 |
| هندوانه | 1 لیوان | 45 |
| هندوانه | 100 گرم | 25 |
جدول کالری نوشیدنیها و آب میوه
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
| آب | 100 گرم | 0 |
| آب آلبالو | 1 لیوان | 100 |
| آب آلوئه ور | 1 لیوان | 110 |
| آب آناناس | 1 لیوان | 105 |
| آب انار | 1 لیوان | 105 |
| آب انبه | 1 لیوان | 120 |
| آب انگور | 1 لیوان | 130 |
| آب پرتقال | 1 لیوان | 90 |
| آب توت فرنگی | 1 لیوان | 75 |
| آب سیب | 1 لیوان | 100 |
| آب شاه توت | 1 لیوان | 80 |
| آب طالبی | 1 لیوان | 60 |
| آب کرفس | 1 لیوان | 40 |
| آب گریپ فروت | 1 لیوان | 80 |
| آب گوجه فرنگی | 1 لیوان | 35 |
| آب لیمو شیرین | 1 لیوان | 75 |
| آب نارگیل | 1 لیوان | 40 |
| آب نارنج | 1 قاشق غذاخوری | 2 |
| آب هندوانه | 1 لیوان | 60 |
| آب هویج | 1 لیوان | 80 |
| آبغوره | 1 قاشق غذاخوری | 2 |
| آبلیمو ترش | 1 قاشق غذاخوری | 5/0 |
| چای تلخ | 1 لیوان | 2 |
| دلستر | 1 لیوان | 70 |
| دوغ | 1 لیوان | 55 |
| سرکه | 1 قاشق غذاخوری | 2 |
| شربت میوه | 1 لیوان | 110 |
| شهد موز | 1 لیوان | 110 |
| شهد هلو | 1 لیوان | 115 |
| شیر 5/1 درصد | 1 لیوان | 110 |
| شیر سوی | 1 لیوان | 120 |
| عرقیجات | 1 لیوان | 2 |
| قهوه | 1 لیوان | 2 |
| کافی میکس | 100 گرم | 450 |
| کافی میکس | 1 بسته | 90 |
| نسکافه | 1 لیوان | 2 |
| نوشابه کوک | 1 لیوان | 110 |
جدول کالری خشکبار
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
| آلو بخار | 1 عدد | 20 |
| آلو بخار | 100 گرم | 240 |
| انجیر خشک | 1 عدد | 25 |
| انجیر خشک | 100 گرم | 300 |
| بادام | 100 گرم | 580 |
| بادام درشت | 1 عدد | 10 |
| بادام زمینی | 1 عدد | 8 |
| بادام زمینی | 100 گرم | 565 |
| بادام هندی | 100 گرم | 580 |
| بادام هندی درشت | 1 عدد | 10 |
| برگه | 100 گرم | 240 |
| برگه زردآلو | 1 عدد | 10 |
| برگه هلو | 1 عدد | 30 |
| پسته | 100 گرم | 560 |
| پسته درشت | 1 عدد | 8 |
| تخمه | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
| تخمه آفتابگردان | 100 گرم | 570 |
| تخمه ژاپنی | 100 گرم | 560 |
| تخمه کدو | 100 گرم | 540 |
| تخمه هندوانه | 100 گرم | 560 |
| توت خشک | 100 گرم | 360 |
| خرم | 1 عدد | 20 |
| سنجد | 100 گرم | 130 |
| سنجد | 1 عدد | 5 |
| عناب | 100 گرم | 80 |
| فندق | 100 گرم | 630 |
| فندق درشت | 1 عدد | 8 |
| کشمش | 1 قاشق غذاخوری | 30 |
| کشمش | 100 گرم | 300 |
| کنجد | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
| کنجد | 100 گرم | 570 |
| گردو | 100 گرم | 655 |
| گردو درشت | 1 عدد | 30 |
| لواشک | 100 گرم | 180 |
| نارگیل خشک | 100 | 660 |


