میزان کالری موجود در صد گرم از هر ماده غذایی به شرح زیر است.
| مـاده غـذایى | مقـــدار | کالرى |
| آب سیب | یک لیوان | ۹۰ |
| آب نارنج | یک قاشق | ۴ |
| آبغوره | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
| آجیل | یک لیوان | ۷۵۰ |
| آجیل درهم | ۱۰۰گرم | ۶۵۰ |
| آرد ذرت | ۱۰۰ گرم | ۳۷۰ |
| آرد گندم | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| آلبالو ( کمپوت) | ۱۰۰ گرم | ۹۰ |
| آلبالو با هسته | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
| آلبالو با هسته | یک لیوان | ۶۰ |
| آلوی زرد | ۱۰۰گرم | ۷۵ |
| آلوی قرمز | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
| آناناس | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
| آناناس (کمپوت) | ۱۰۰گرم | ۹۰ |
| آناناس کنسرو در شربت | یک لیوان | ۲۰۰ |
| اسفناج خام | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
| الو بخارا | یک عدد | ۱۵ |
| انار تازه (دانه) | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
| انار کامل با پوست | ۱۰۰کرم | ۳۵ |
| انبه هندی | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
| انجیر | یک عدد | ۲۰ |
| انجیر (تازه) | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
| انجیر خشک | ۱۰۰گرم | ۲۷۰ |
| انگور | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
| انگور(آب) | ۱۰۰گرم | ۹۰ |
| بادام بوداده | ۱۰۰گرم | ۶۶۶ |
| بادام بونداده | ۱۰۰گرم | ۶۶۰ |
| بادام درشت | یک عدد | ۱۰ |
| زمینی بی پوست | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
| بادمجان | ۱۰۰گرم | ۱۷ |
| باقلا | یک عدد | ۵ |
| باقلای خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
| باقلای سبز | ۱۰۰گرم | ۱۰۸ |
| باقلوا با پسته | ۱۰۰گرم | ۵۴۰ |
| بامیه | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
| برگ چغندر | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
| برگ مو | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
| برنج | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
| برنج (نیم لیوان) | ۱۳۰گرم | ۴۵۰ |
| برنج (یک لیوان) | ۱۹۰گرم | ۶۶۰ |
| جگر سفید | ۱۰۰گرم | ۱۶۰ |
| جگر مرغ | ۲۰ گرم | ۳۰ |
| جگر مرغ خام | ۱۰۰گرم | ۱۲۵ |
| جگر یک سیخ | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
| جو | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
| چاشنی مایونز | ۱۰۰گرم | ۷۲۰ |
| چای تلخ | یک لیوان | ۰ |
| چای شیرین (۴حبه قند) | یک لیوان | ۴۰ |
| چغندر آب پز | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
| چغندر خام | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
| چیپس سیب زمینی | ده عدد | ۱۱۰ |
| حلوا | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
| حلوا ارده | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
| حلیم بدون روغن | یک لیوان | ۱۸۰ |
| خامه سفت | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
| خامه شل | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
| خاویار | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
| خربزه | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
| خربزه | یک لیوان | ۵۰ |
| خردل | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
| خرما | یک عدد | ۲۰ |
| خرما با هسته | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
| خرما یک فنجان | ۱۰۰گرم | ۵۰۵ |
| خرمالو | یک عدد | ۸۰ |
| خرمای تازه | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
| خرمای خشک | ۱۰۰گرم | ۳۱۰ |
| خیار | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
| خیار شور | ۱۰۰گرم | ۱۲ |
| دانه آفتابگردان | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
| دسر (ژلاتین) | یک لیوان | ۱۸۰ |
| دل گوسفند | ۱۰۰گرم | ۲۶۰ |
| دل مرغ | ۱۰۰گرم | ۱۷۰ |
| دلمه متوسط | یک عدد | ۱۵۰ |
| دوغ | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
| ذرت | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
| ذرت بو داده با روغن | ۱۰۰گرم | ۳۵۷ |
| ذرت خام یک عدد | ۱۰۰گرم | ۷۵ |
| ذرت دانه درشت | ۱۰۰گرم | ۸۵ |
| رطب | ۱۰۰گرم | ۱۵۰ |
| روغن حیوانی | ۱۰۰گرم | ۸۹۰ |
| شرینی | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
| شکر | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
| شکر(یک پیمانه) | ۱۰گرم | ۴۰ |
| شکلات | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
| شکلات قلمی | یک عدد | ۲۰ |
| شکوفه ذرت بدون روغن | یک لیوان | ۲۵ |
| شلغم | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
| شلیل | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
| شنبلیله | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
| شوید(شبد) | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
| شیر | یک لیوان | ۱۱۰ |
| شیرتصفیه شده | یک فنجان | ۹۰ |
| شیرخشک | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
| شیرغلیظ نستله | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
| شیرگاوکم چربی | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
| شیرمیش | ۱۰۰گرم | ۹۵ |
| صدف دریایی | ۱۰۰گرم | ۶۵ |
| طالبی | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
| طالبی(بدون شکر) | یک لیوان | ۴۰ |
| عدس | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
| عدسی با کمی روغن | یک لیوان | ۱۸۵ |
| عسل | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
| عسل(غذا خوری) | یک قاشق | ۵۰ |
| عسل(مربا خوری) | یک قاشق | ۲۰ |
| فرنی | یک لیوان | ۲۰۰ |
| فلفل سبزیا قرمز | ۱۰۰گرم | ۲۲ |
| فندق | یک عدد | ۱۰ |
| فندق با پوست | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
| قارچ | ۱۰۰گرم | ۲۷ |
| قارقروت | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
| قلوه | ۱۰۰گرم | ۱۰۵ |
| قند | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
| قهوه | ۱۰۰گرم | ۲ |
| کاکائو(چای خوری) | یک قاشق | ۱۰ |
| کالباس | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
| کاهو | ۱۰۰گرم | ۱۷ |
| کاهو(درشت) | یک برگ | ۴ |
| کباب برگ | یک سیخ | ۲۰۰ |
| کباب کوبیده | یک سیخ | ۲۷۰ |
| کتلت | یک عدد | ۱۵۰ |
| گوشت گاوبدون چربی | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
| گوشت گوساله | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
| گوشت گوسفند | ۱۰۰گرم | ۳۲۰ |
| گوشت ماهی | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
| گوشت مرغ | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
| گوشت همبرگربدون چربی | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
| گیلاس | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
| لپه | ۱۰۰گرم | ۳۵۹ |
| لپه پخته | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
| لوبیا چشم بلبلی پخته | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
| لوبیا سبز | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
| لوبیا سفید | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
| لوبیا قرمز | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
| لوبیا قرمز پخته | ۱۰۰گرم | ۱۱۰ |
| لوبیا قرمزپخته | یک لیوان | ۲۰۰ |
| لیمو تازه باپوست | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
| لیمو ترش | ۱۰۰گرم | ۴۲ |
| لیمو ترش(آب لیمو) | ۱۰۰گرم | ۲۶ |
| لیمو شیرین | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
| لیمو(آب لیمو) | یک قاشق | ۴ |
| مارتادلا | ۱۰۰گرم | ۳۱۵ |
| مارچوبه | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
| مارگارین یا کره نبات | ۱۰۰گرم | ۸۵۰ |
| مارگارین یک قاشق | ۱۰۰گرم | ۱۱۰ |
| ماست | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
| ماست کم چرب | یک لیوان | ۱۱۰ |
| ماست کیسه ای | ۱۰۰گرم | ۱۵۵ |
| ماکارونی | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
| ماکارونی پخته | یک لیوان | ۱۵۰ |
| ماکارونی خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
| ماهی | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
| مخمرآبجوفرنگی خشک | ۱۰۰گرم | ۲۸۵ |
| مربا | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
| مربا (غذا خوری) | یک قاشق | ۵۴ |
| مرغ (بدون پوست) | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
| مغز پسته | ۱۰۰گرم | ۶۸۰ |
| مغز حیوان | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
| مغز دانه آفتابگردان | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
| مغز فندق | ۱۰۰گرم | ۶۳ |
| مـاده غـذایى | مقـــدار | کالرى |
| برنج پخته | یک کفگیر | ۲۵۰ |
| بستنی | ۱۰۰گرم | ۱۹۰ |
| به | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
| بیسکویت | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
| بیفتیک | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
| پاچه بدون چربی | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
| پرتغال | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
| پرتغال (آب) | یک لیوان | ۱۱۰ |
| پسته | یک دانه | ۸ |
| پسته با پوست | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
| پفک | یک پاکت | ۴۰ |
| پنیر بلغاری | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
| پنیر پاستوریزه | ۱۰۰گرم | ۲۱۰ |
| پنیر محلی | ۱۰۰گرم | ۲۱۰ |
| پوره با شیر بدون کره | یک لیوان | ۱۴۰ |
| پوره سیب زمینی | یک لیوان | ۱۸۰ |
| پیاز | یک عدد | ۵ |
| پیازچه | یک عدد | ۳ |
| پیتزا | یک عدد | ۷۰۰ |
| تخم آفتابگردان | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
| تخم کدو | ۱۰۰گرم | ۶۰۰ |
| تخم مرغ (زرده تنها) | یک عدد | ۵۰ |
| تخم مرغ (سفیده تنها) | یک عدد | ۲۰ |
| تخم مرغ آب پز | یک عدد | ۷۰ |
| تخم مرغ متوسط | یک عدد | ۷۰ |
| تخم مرغ نیمرو | یک عدد | ۱۳۰ |
| تخم هندوانه | ۱۰۰گرم | ۵۹۰ |
| ترب | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
| تربچه | یک عدد | ۲ |
| ترخون | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
| تره | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
| تمبر هندی با دانه | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
| تمبر هندی بدون دانه | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
| تمشک سیاه یا قرمز | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
| تن ماهی با روغن کم | ۱۰۰گرم | ۳۱۵ |
| توت تازه | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
| توت سفید خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
| توت فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
| جعفری | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
| جگر سرخ کرده | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
| مـاده غـذایى | مقـــدار | کالرى |
| روغن مایع و زیتون | یک قاشق | ۱۲۰ |
| روغن نباتی | ۱۰۰گرم | ۹۰۰ |
| ریحان | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
| ریواس | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
| زبان گوساله | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
| زبان گوسفند | ۱۰۰گرم | ۲۶۰ |
| زردآلو | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
| زردآلو(برگه خشک) | ۱۰۰گرم | ۲۷۰ |
| زردآلو(کمپوت) | یک لیوان | ۲۵۰ |
| زیتون خام سبز | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
| زیتون خام سیاه | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
| زیتون خام سیاه(متوسط | یک عدد | ۷ |
| ژلاتین برای دسر | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
| ژله (پودر) | یک قاشق | ۵۵ |
| سالاد | یکنفره | ۵۰ |
| ساندویچ همبرگر | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
| سرکه | یک لیوان | ۳۳ |
| سمنو | یک لیوان | ۱۸۰ |
| سنجد | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
| سنگدان مرغ | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
| سوپ گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
| سوپ مرغ سبزیجات | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
| سوپ مرغ گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
| سوخاری (نان) | هر قطعه | ۲۵ |
| سوسیس | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
| سوسیس دانه ای متوسط | ۱۰۰گرم | ۱۵۰ |
| سویا | ۱۰۰گرم | ۳۸۰ |
| سیب درختی | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
| سیب زمینی | ۱۰۰گرم | ۷۵ |
| سیب زمینی کبابی | ۱۰۰گرم | ۹۳ |
| سیب زمینی متوسط | یک عدد | ۸۰ |
| سیب زمینی(چیپس) | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
| سیب متوسط | یک عدد | ۷۰ |
| سیب(کنسرو شیرین) | یک فنجان | ۱۸۰ |
| سیر | ۱۰۰گرم | ۱۲۰ |
| سیراب | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
| شاهی | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
| شربت | یک قاشق | ۳۵ |
| شربت پرتغال | یک لیوان | ۱۷۰ |
| شربت یخ | ۰٫۵فنجان | ۱۲۰ |
| مـاده غـذایى | مقـــدار | کالرى |
| کدو حلوایی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
| کدو خورشتی | ۱۰۰گرم | ۲۸ |
| کرفس | ۱۰۰گرم | ۱۳ |
| کره | یک قاشق | ۱۰۰ |
| کره حیوانی | ۱۰۰گرم | ۷۵۰ |
| کشک | ۱۰۰گرم | ۳۸۰ |
| کشک (غذا خوری) | یک قاشق | ۶۰ |
| کشمش | ۱۰۰گرم | ۲۹۰ |
| کلم پخته | یک لیوان | ۴۰ |
| کلم پیشخوان | ۱۰۰گرم | ۲۲ |
| کلم خام | یک لیوان | ۲۵ |
| کلم فندقی | ۱۰۰گرم | ۲۴ |
| کلم قرمز | ۱۰۰گرم | ۲۸ |
| کله پاچه | ۱۰۰گرم | ۱۹۰ |
| کمپوت گیلاس | یک لیوان | ۱۹۰ |
| کنجد | ۱۰۰گرم | ۵۸۰ |
| کوفته | یک عدد | ۱۵۰ |
| کولا | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
| کیک | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
| کیک بدون خامه | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
| کیک شکلاتی | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
| کیک یزدی متوسط | یک عدد | ۱۶۰ |
| گردو | یک عدد | ۳۰ |
| گردو با پوست | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
| گریپ فروت | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
| گریپ فروت (آب) | یک لیوان | ۸۰ |
| گز | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
| گل کلم خام | ۱۰۰گرم | ۱۰ |
| گلابی | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
| گندم | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
| گوجه درختی رسیده | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
| گوجه سبز | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
| گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
| گوجه فرنگی (رب) | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
| گوجه فرنگی(رب) | یک لیوان | ۵۰ |
| گوجه فرنگی(سس) | ۱۰۰گرم | ۱۰۵ |
| گوشت بره با چربی | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
| گوشت خالص بره | ۱۰۰گرم | ۱۶۵ |
| گوشت گاو | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
| گوشت گاو با چربی | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
| مـاده غـذایى | مقـــدار | کالرى |
| مغز گردو | ۱۰۰گرم | ۶۲۵ |
| موز | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
| موز متوسط | یک عدد | ۱۰۰ |
| میگو | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
| نارگیل (پودر) | ۱۰۰گرم | ۵۵۰ |
| نارگیل (مغز) | ۱۰۰گرم | ۳۴۵ |
| نارگیل تازه | ۱۰۰گرم | ۱۵۶ |
| نارنج | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
| نارنگی | ۱۰۰گرم | ۳۴ |
| نان (کف دست) | یک عدد | ۷۰ |
| نان جو | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
| نان خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
| نان روغنی | ۱۰۰گرم | ۴۵۰ |
| نان ساندویچی کامل | یک عدد | ۷۰ |
| نان ساندویچی کوچک | نصف عدد | ۷۰ |
| نان سوخاری | یک عدد | ۳۵ |
| نان سوخاری متوسط | یک عدد | ۳۵ |
| نان سوخاری(کعک) | یک عدد | ۵۰ |
| نان سیاه با سبوس | ۱۰۰گرم | ۲۱۸ |
| نان گندم | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
| نخود | یک عدد | ۱ |
| نخود پخته | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
| نخود خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
| نخود فرنگی | ۱۰۰گرم | ۹۲ |
| نوشابه | یک شیشه | ۱۰۰ |
| نوشابه با طعم میوه | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
| هلوی تازه | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
| هلوی کمپوت | یک لیوان | ۲۰۰ |
| هندوانه | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
| هندوانه با پوست | ۱۰۰گرم | ۱۲ |
| هویج ایرانی | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
| هویج فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
| یک سیخ برگ | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
| یک لیوان توت | ۱۰۰گرم | ۸۵
|

